이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
무가당 들깨바 vs 비비고 슈크림 붕어빵(bibigo BUNG O PANG Sweet Custard Cream Waffle) 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 무가당 들깨바이(가) 46.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 무가당 들깨바이(가) 750mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 무가당 들깨바150g | 비비고 슈크림 붕어빵(bibigo BUNG O PANG Sweet Custard Cream Waffle)300g |
|---|---|---|
| 열량 | 822kcal | 822kcal |
| 탄수화물 | 60g | 132g |
| 당류 | 0g | 46.4g |
| 단백질 | 42g | 7.1g |
| 지방 | 54g | 32.2g |
| 포화지방 | 3.6g | 7.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 71.4mg |
| 나트륨 | 0mg | 750mg |
| 식이섬유 | - | 3.6g |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).