벨리빈흑미인절미 vs 건과일 크림치즈빵 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 건과일 크림치즈빵이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 벨리빈흑미인절미이(가) 3.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 벨리빈흑미인절미이(가) 207mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 벨리빈흑미인절미50g | 건과일 크림치즈빵78g |
|---|---|---|
| 열량 | 238kcal | 238kcal |
| 탄수화물 | 34g | 35.1g |
| 당류 | 2g | 5.5g |
| 단백질 | 3g | 4.7g |
| 지방 | 9g | 8.6g |
| 포화지방 | 2g | 5.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 23.4mg |
| 나트륨 | 27mg | 234mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).