부드러운계란과자 vs 옛날강정 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 옛날강정이(가) 20g 더 적습니다.
- 나트륨: 부드러운계란과자이(가) 300mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 부드러운계란과자250g | 옛날강정250g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,168kcal | 1,168kcal |
| 탄수화물 | 180g | 170g |
| 당류 | 82.5g | 62.5g |
| 단백질 | 15g | 15g |
| 지방 | 42.5g | 47.5g |
| 포화지방 | 10.8g | 20g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 165mg | 50mg |
| 나트륨 | 500mg | 800mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).