이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
매콤순살치킨빅밥바 vs 곰곰불고기스위트포테이토그린샐러드 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 매콤순살치킨빅밥바이(가) 28g 더 적습니다.
- 나트륨: 매콤순살치킨빅밥바이(가) 709mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 매콤순살치킨빅밥바225g | 곰곰불고기스위트포테이토그린샐러드450g |
|---|---|---|
| 열량 | 522kcal | 522kcal |
| 탄수화물 | 64g | 52g |
| 당류 | 8g | 36g |
| 단백질 | 17g | 27.2g |
| 지방 | 22g | 22.6g |
| 포화지방 | 5g | 4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 56mg | 170mg |
| 나트륨 | 871mg | 1,580mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).