이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
자이언트매콤불고기덮밥 vs 육즙가득 계월 닭만두 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 육즙가득 계월 닭만두이(가) 8g 더 적습니다.
- 나트륨: 자이언트매콤불고기덮밥이(가) 344mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 자이언트매콤불고기덮밥490g | 육즙가득 계월 닭만두600g |
|---|---|---|
| 열량 | 882kcal | 882kcal |
| 탄수화물 | 115g | 84g |
| 당류 | 20g | 12g |
| 단백질 | 33g | 48g |
| 지방 | 32g | 36g |
| 포화지방 | 10g | 12g |
| 트랜스지방 | 0.3g | 0g |
| 콜레스테롤 | 59mg | 60mg |
| 나트륨 | 1,504mg | 1,848mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).