해물연근철판과수수렌틸콩 vs 포케올데이 닭가슴살 두부볼 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 해물연근철판과수수렌틸콩이(가) 6g 더 적습니다.
- 나트륨: 해물연근철판과수수렌틸콩이(가) 179mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 해물연근철판과수수렌틸콩220g | 포케올데이 닭가슴살 두부볼195g |
|---|---|---|
| 열량 | 275kcal | 275kcal |
| 탄수화물 | 44g | 26g |
| 당류 | 4g | 10g |
| 단백질 | 19g | 25g |
| 지방 | 4.6g | 8g |
| 포화지방 | 0.7g | 2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 65mg | 15mg |
| 나트륨 | 471mg | 649mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).