카레치킨밥바 vs 햇반컵반옐로우크림커리덮밥 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 햇반컵반옐로우크림커리덮밥이(가) 0.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 햇반컵반옐로우크림커리덮밥이(가) 311mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 카레치킨밥바196g | 햇반컵반옐로우크림커리덮밥280g |
|---|---|---|
| 열량 | 431kcal | 431kcal |
| 탄수화물 | 62.4g | 66g |
| 당류 | 3.1g | 3g |
| 단백질 | 12.9g | 6g |
| 지방 | 14.4g | 16g |
| 포화지방 | 2.6g | 9g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0.3g |
| 콜레스테롤 | 19.3mg | 25mg |
| 나트륨 | 1,000mg | 689mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).