사천식마파두부덮밥 vs 사천식마파두부덮밥 칼로리·영양성분 비교
- 주요 성분이 같습니다.
| 총 내용량 기준 | 사천식마파두부덮밥360g | 사천식마파두부덮밥360g |
|---|---|---|
| 열량 | 587kcal | 587kcal |
| 탄수화물 | 86g | 86g |
| 당류 | 11g | 11g |
| 단백질 | 15g | 15g |
| 지방 | 20g | 20g |
| 포화지방 | 4g | 4g |
| 트랜스지방 | 0.5g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 25mg | 25mg |
| 나트륨 | 1,469mg | 1,469mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).