이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
좀비딸로스팜마요계란볶음밥 vs 로스팜마요계란볶음밥삼각 칼로리·영양성분 비교
- 주요 성분이 같습니다.
| 총 내용량 기준 | 좀비딸로스팜마요계란볶음밥147g | 로스팜마요계란볶음밥삼각147g |
|---|---|---|
| 열량 | 304kcal | 304kcal |
| 탄수화물 | 42g | 42g |
| 당류 | 3g | 3g |
| 단백질 | 9g | 9g |
| 지방 | 11g | 11g |
| 포화지방 | 1.7g | 1.8g |
| 트랜스지방 | 0.5g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 85mg | 85mg |
| 나트륨 | 831mg | 831mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).