계란전복장비빔밥 vs 풀드포크바베큐샐러드 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 풀드포크바베큐샐러드이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 계란전복장비빔밥이(가) 8.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 풀드포크바베큐샐러드이(가) 307mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 계란전복장비빔밥137g | 풀드포크바베큐샐러드168g |
|---|---|---|
| 열량 | 222kcal | 222kcal |
| 탄수화물 | 36g | 24.6g |
| 당류 | 3g | 11.5g |
| 단백질 | 6g | 5.6g |
| 지방 | 6g | 11.2g |
| 포화지방 | 1.1g | 2.7g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 65mg | 13mg |
| 나트륨 | 745mg | 439mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).