득템햄청양덮밥 vs 신해 딤섬 구채교 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 신해 딤섬 구채교이(가) 2g 더 적습니다.
- 나트륨: 신해 딤섬 구채교이(가) 110mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 득템햄청양덮밥100g | 신해 딤섬 구채교- |
|---|---|---|
| 열량 | 171kcal | 171kcal |
| 탄수화물 | 24.2g | 31.6g |
| 당류 | 3g | 1g |
| 단백질 | 6.6g | 4.8g |
| 지방 | 5.3g | 2.8g |
| 포화지방 | 1.6g | 0.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 14.6mg | 30.5mg |
| 나트륨 | 458mg | 348mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).