득템햄청양덮밥 vs 한촌 김치왕만두 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 한촌 김치왕만두이(가) 1.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 한촌 김치왕만두이(가) 95mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 득템햄청양덮밥100g | 한촌 김치왕만두- |
|---|---|---|
| 열량 | 171kcal | 171kcal |
| 탄수화물 | 24.2g | 24.1g |
| 당류 | 3g | 1.6g |
| 단백질 | 6.6g | 7.5g |
| 지방 | 5.3g | 4.9g |
| 포화지방 | 1.6g | 1.7g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 14.6mg | 9.3mg |
| 나트륨 | 458mg | 363mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).