더커진스팸땡초계란볶음밥 vs 더커진전주비빔 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 더커진스팸땡초계란볶음밥이(가) 5g 더 적습니다.
- 나트륨: 더커진전주비빔이(가) 49.6mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 더커진스팸땡초계란볶음밥155g | 더커진전주비빔155g |
|---|---|---|
| 열량 | 295kcal | 295kcal |
| 탄수화물 | 50g | 50g |
| 당류 | 4g | 9g |
| 단백질 | 6g | 7g |
| 지방 | 8g | 7g |
| 포화지방 | 2.3g | 1.2g |
| 트랜스지방 | 0.5g | 0.3g |
| 콜레스테롤 | 10mg | 5mg |
| 나트륨 | 930mg | 880mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).