fresheasy 곤드레 나물밥 vs 유러피안 비프커리 칼로리·영양성분 비교
- 당류: fresheasy 곤드레 나물밥이(가) 18g 더 적습니다.
- 나트륨: fresheasy 곤드레 나물밥이(가) 1,155mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | fresheasy 곤드레 나물밥250g | 유러피안 비프커리300g |
|---|---|---|
| 열량 | 405kcal | 405kcal |
| 탄수화물 | 83g | 33g |
| 당류 | 0g | 18g |
| 단백질 | 7g | 21g |
| 지방 | 5g | 21g |
| 포화지방 | 4.9g | 10.2g |
| 트랜스지방 | 0g | 1.5g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 45mg |
| 나트륨 | 375mg | 1,530mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).