The베이스햄야채볶음밥 vs 탄두리치킨커리덮밥 칼로리·영양성분 비교
- 당류: The베이스햄야채볶음밥이(가) 4g 더 적습니다.
- 나트륨: 탄두리치킨커리덮밥이(가) 638mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | The베이스햄야채볶음밥280g | 탄두리치킨커리덮밥280g |
|---|---|---|
| 열량 | 456kcal | 456kcal |
| 탄수화물 | 89g | 70g |
| 당류 | 4g | 8g |
| 단백질 | 9g | 17g |
| 지방 | 7g | 12g |
| 포화지방 | 2g | 4.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 10mg | 40mg |
| 나트륨 | 1,439mg | 801mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).