올리브그리시니 vs 샌드생크림시트1호 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 샌드생크림시트1호이(가) 0.6kcal 더 적습니다.
- 당류: 올리브그리시니이(가) 75.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 샌드생크림시트1호이(가) 1,297mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 올리브그리시니280g | 샌드생크림시트1호390g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,210kcal | 1,209kcal |
| 탄수화물 | 175g | 148g |
| 당류 | 10.1g | 85.8g |
| 단백질 | 30.5g | 15.6g |
| 지방 | 43.1g | 62.4g |
| 포화지방 | 11.5g | 35.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 1.2g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 351mg |
| 나트륨 | 1,960mg | 663mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).