건강현미밥바 식이섬유 들깨 무청시래기 vs 바맘이 만든 찰옥수수 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 바맘이 만든 찰옥수수이(가) 1g 더 적습니다.
- 나트륨: 바맘이 만든 찰옥수수이(가) 120mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 건강현미밥바 식이섬유 들깨 무청시래기90g | 바맘이 만든 찰옥수수90g |
|---|---|---|
| 열량 | 155kcal | 155kcal |
| 탄수화물 | 28g | 31.3g |
| 당류 | 1g | 0g |
| 단백질 | 5g | 4.4g |
| 지방 | 3g | 1.4g |
| 포화지방 | 0.4g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 130mg | 9.9mg |
| 식이섬유 | 5.0g | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).