이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
계란곤약볶음밥&함박스테이크 vs 닭가슴살곡물김밥 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 닭가슴살곡물김밥이(가) 8.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 닭가슴살곡물김밥이(가) 48mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 계란곤약볶음밥&함박스테이크225g | 닭가슴살곡물김밥244g |
|---|---|---|
| 열량 | 376kcal | 376kcal |
| 탄수화물 | 48g | 56.3g |
| 당류 | 9g | 0.9g |
| 단백질 | 13g | 17.1g |
| 지방 | 15g | 9g |
| 포화지방 | 4.3g | 1.7g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 40mg | 71mg |
| 나트륨 | 790mg | 742mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).