곰곰 소중한 우리쌀 찰흑미밥 vs 치킨 샐러드 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 곰곰 소중한 우리쌀 찰흑미밥이(가) 10g 더 적습니다.
- 나트륨: 곰곰 소중한 우리쌀 찰흑미밥이(가) 565mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 곰곰 소중한 우리쌀 찰흑미밥- | 치킨 샐러드123g |
|---|---|---|
| 열량 | 155kcal | 155kcal |
| 탄수화물 | 34.1g | 11g |
| 당류 | 0g | 10g |
| 단백질 | 2.9g | 7g |
| 지방 | 0.7g | 9g |
| 포화지방 | 0g | 1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 125mg |
| 나트륨 | 5mg | 570mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).