굿프랜즈야채송송볶음밥 vs 대림선 야채듬뿍물만두 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 굿프랜즈야채송송볶음밥이(가) 4g 더 적습니다.
- 나트륨: 굿프랜즈야채송송볶음밥이(가) 330mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 굿프랜즈야채송송볶음밥300g | 대림선 야채듬뿍물만두300g |
|---|---|---|
| 열량 | 549kcal | 549kcal |
| 탄수화물 | 108g | 64g |
| 당류 | 3g | 7g |
| 단백질 | 10g | 30g |
| 지방 | 9g | 19g |
| 포화지방 | 2.4g | 6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 25mg |
| 나트륨 | 810mg | 1,140mg |
| 식이섬유 | - | 7.2g |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).