귀리찰보리영양밥&씨앗스테이크 vs 광주식 애호박돼지찌개 칼로리·영양성분 비교
- 나트륨: 귀리찰보리영양밥&씨앗스테이크이(가) 1,703mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 귀리찰보리영양밥&씨앗스테이크250g | 광주식 애호박돼지찌개500g |
|---|---|---|
| 열량 | 375kcal | 375kcal |
| 탄수화물 | 68g | 32g |
| 당류 | 8g | 8g |
| 단백질 | 15g | 24g |
| 지방 | 5g | 17g |
| 포화지방 | 1g | 4.6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 9mg | 42mg |
| 나트륨 | 158mg | 1,860mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).