다섯가지 나물밥 vs 오뚜기밥 미소진품 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 오뚜기밥 미소진품이(가) 2g 더 적습니다.
- 나트륨: 오뚜기밥 미소진품이(가) 445mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 다섯가지 나물밥210g | 오뚜기밥 미소진품210g |
|---|---|---|
| 열량 | 305kcal | 305kcal |
| 탄수화물 | 61g | 66g |
| 당류 | 2g | 0g |
| 단백질 | 4g | 6g |
| 지방 | 5g | 2g |
| 포화지방 | 1.2g | 0.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 449mg | 4.2mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).