이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
다신한상2 vs 마이멜로디의 크림 카레 우동 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 다신한상2이(가) 3g 더 적습니다.
- 나트륨: 다신한상2이(가) 333mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 다신한상2245g | 마이멜로디의 크림 카레 우동236g |
|---|---|---|
| 열량 | 321kcal | 321kcal |
| 탄수화물 | 56g | 56g |
| 당류 | 2g | 5g |
| 단백질 | 11g | 7g |
| 지방 | 6g | 7g |
| 포화지방 | 1.6g | 4.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 5mg |
| 나트륨 | 647mg | 979mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).