마트킹밥 vs 쎈쿡찰진밥 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 마트킹밥이(가) 0.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 마트킹밥이(가) 10.5mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 마트킹밥210g | 쎈쿡찰진밥210g |
|---|---|---|
| 열량 | 319kcal | 319kcal |
| 탄수화물 | 72g | 74g |
| 당류 | 0g | 0.7g |
| 단백질 | 5g | 5g |
| 지방 | 1.1g | 0.8g |
| 포화지방 | 0.3g | 0.3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 0mg | 10.5mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).