유기농검정깨스낵 vs 플레인 피낭시에 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 플레인 피낭시에이(가) 1g 더 적습니다.
- 나트륨: 플레인 피낭시에이(가) 120mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 유기농검정깨스낵65g | 플레인 피낭시에65g |
|---|---|---|
| 열량 | 280kcal | 280kcal |
| 탄수화물 | 51g | 21g |
| 당류 | 15g | 14g |
| 단백질 | 5g | 4g |
| 지방 | 6g | 19g |
| 포화지방 | 1.3g | 9g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.6g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 30mg |
| 나트륨 | 150mg | 29.9mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).