뿌리채소영양밥&언양식불고기 vs 모닝크로와상 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 뿌리채소영양밥&언양식불고기이(가) 1g 더 적습니다.
- 나트륨: 모닝크로와상이(가) 142mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 뿌리채소영양밥&언양식불고기405g | 모닝크로와상135g |
|---|---|---|
| 열량 | 446kcal | 446kcal |
| 탄수화물 | 41g | 43g |
| 당류 | 3g | 4g |
| 단백질 | 22g | 14g |
| 지방 | 23g | 27g |
| 포화지방 | 6g | 4g |
| 트랜스지방 | 0.3g | 0g |
| 콜레스테롤 | 195mg | 165mg |
| 나트륨 | 741mg | 599mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).