소스발라두번구운주먹밥매운치킨 vs 차돌깍두기볶음밥 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 소스발라두번구운주먹밥매운치킨이(가) 11g 더 적습니다.
- 나트륨: 소스발라두번구운주먹밥매운치킨이(가) 841mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 소스발라두번구운주먹밥매운치킨500g | 차돌깍두기볶음밥450g |
|---|---|---|
| 열량 | 900kcal | 900kcal |
| 탄수화물 | 175g | 140g |
| 당류 | 5g | 16g |
| 단백질 | 25g | 18g |
| 지방 | 13.5g | 30g |
| 포화지방 | 1.5g | 5.2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.6g |
| 콜레스테롤 | 25mg | 10mg |
| 나트륨 | 2,300mg | 3,141mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).