우유가득생크림 케이크 2호 vs 페페로니 피자 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 우유가득생크림 케이크 2호이(가) 0.5kcal 더 적습니다.
- 당류: 페페로니 피자이(가) 79.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 우유가득생크림 케이크 2호이(가) 4,102mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 우유가득생크림 케이크 2호980g | 페페로니 피자845g |
|---|---|---|
| 열량 | 2,450kcal | 2,451kcal |
| 탄수화물 | 206g | 247g |
| 당류 | 127g | 47.8g |
| 단백질 | 39.2g | 136g |
| 지방 | 167g | - |
| 포화지방 | 78.4g | 47.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 588mg | 295mg |
| 나트륨 | 833mg | 4,935mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).