치킨카레볶음밥&스팸오믈렛 vs 참치 계란 후토마키 칼로리·영양성분 비교
- 나트륨: 치킨카레볶음밥&스팸오믈렛이(가) 240mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 치킨카레볶음밥&스팸오믈렛205g | 참치 계란 후토마키205g |
|---|---|---|
| 열량 | 310kcal | 310kcal |
| 탄수화물 | 37g | 43g |
| 당류 | 4g | 4g |
| 단백질 | 12g | 12g |
| 지방 | 12g | 9.8g |
| 포화지방 | 2.5g | 1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 105mg | 60mg |
| 나트륨 | 720mg | 959mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).