정든보리건빵 vs 글레이즈드도넛(냉동) 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 글레이즈드도넛(냉동)이(가) 118g 더 적습니다.
- 나트륨: 정든보리건빵이(가) 900mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 정든보리건빵450g | 글레이즈드도넛(냉동)500g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,890kcal | 1,890kcal |
| 탄수화물 | 344g | 231g |
| 당류 | 150g | 32g |
| 단백질 | 49.5g | 37g |
| 지방 | 33g | 91g |
| 포화지방 | 6g | 36.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 1.9g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 2mg |
| 나트륨 | 1,350mg | 2,250mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).