이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
제주우도땅콩타르트 vs 스틱치즈케이크 초코 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 제주우도땅콩타르트이(가) 47.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 제주우도땅콩타르트이(가) 53.2mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 제주우도땅콩타르트280g | 스틱치즈케이크 초코560g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,383kcal | 1,383kcal |
| 탄수화물 | 140g | 162g |
| 당류 | 70g | 118g |
| 단백질 | 31.1g | 33.6g |
| 지방 | 77.8g | 67.2g |
| 포화지방 | 24.1g | 39.2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.6g |
| 콜레스테롤 | 156mg | 448mg |
| 나트륨 | 468mg | 521mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).