양반 비빔드밥 불고기비빔밥 vs 인가샌드위치 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 양반 비빔드밥 불고기비빔밥이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 양반 비빔드밥 불고기비빔밥이(가) 15g 더 적습니다.
- 나트륨: 인가샌드위치이(가) 1,029mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 양반 비빔드밥 불고기비빔밥272g | 인가샌드위치196g |
|---|---|---|
| 열량 | 521kcal | 521kcal |
| 탄수화물 | 90g | 58g |
| 당류 | 5g | 20g |
| 단백질 | 6g | 7g |
| 지방 | 15.1g | 29g |
| 포화지방 | 2.6g | 5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.3g |
| 콜레스테롤 | 10mg | 42mg |
| 나트륨 | 1,719mg | 690mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).