간장제외/돼지안심가지덮밥 밀키트(베이직) vs 홈플델리한판양장피 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 홈플델리한판양장피이(가) 0.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 간장제외/돼지안심가지덮밥 밀키트(베이직)이(가) 1,080mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 간장제외/돼지안심가지덮밥 밀키트(베이직)215g | 홈플델리한판양장피- |
|---|---|---|
| 열량 | 129kcal | 129kcal |
| 탄수화물 | 13g | 15.5g |
| 당류 | 7g | 6.7g |
| 단백질 | 15g | 4.2g |
| 지방 | 2g | 5.6g |
| 포화지방 | 0.7g | 0.9g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 40mg | 12mg |
| 나트륨 | 34.4mg | 1,114mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).