고기국밥 vs 마마쿡(K) 우렁강된장 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 고기국밥이(가) 2.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 고기국밥이(가) 1,307mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 고기국밥650g | 마마쿡(K) 우렁강된장100g |
|---|---|---|
| 열량 | 104kcal | 104kcal |
| 탄수화물 | 1g | 14.7g |
| 당류 | 0g | 2.4g |
| 단백질 | 12.5g | 8.5g |
| 지방 | 5.5g | 1.5g |
| 포화지방 | 1g | 0.3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 13.5mg | 28.1mg |
| 나트륨 | 169mg | 1,476mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).