이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
모짜렐라 우삼겹김치볶음밥 vs 의왕장흥JH202509 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 모짜렐라 우삼겹김치볶음밥이(가) 35.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 의왕장흥JH202509이(가) 1,434mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 모짜렐라 우삼겹김치볶음밥300g | 의왕장흥JH202509600g |
|---|---|---|
| 열량 | 642kcal | 642kcal |
| 탄수화물 | 85.2g | 90.3g |
| 당류 | 12.3g | 48g |
| 단백질 | 21.8g | 7g |
| 지방 | 23.9g | 24g |
| 포화지방 | 6.8g | 10g |
| 트랜스지방 | 0.4g | 1g |
| 콜레스테롤 | 220mg | 10mg |
| 나트륨 | 1,506mg | 72mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).