소고기안심필라프 vs 아빠식당 얼큰 소고기 시래기 국밥 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 소고기안심필라프이(가) 2.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 소고기안심필라프이(가) 2,267mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 소고기안심필라프150g | 아빠식당 얼큰 소고기 시래기 국밥600g |
|---|---|---|
| 열량 | 228kcal | 228kcal |
| 탄수화물 | 39g | 26.4g |
| 당류 | 1.5g | 4g |
| 단백질 | 10.5g | 15.5g |
| 지방 | 2.9g | 7g |
| 포화지방 | 1.1g | 2.3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 16.5mg | 30.1mg |
| 나트륨 | 158mg | 2,424mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).