아워홈 계란볶음밥 vs 아워홈 짜장계란볶음밥 칼로리·영양성분 비교
- 주요 성분이 같습니다.
| 총 내용량 기준 | 아워홈 계란볶음밥650g | 아워홈 짜장계란볶음밥650g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,209kcal | 1,209kcal |
| 탄수화물 | 196g | 196g |
| 당류 | 18g | 18g |
| 단백질 | 34g | 34g |
| 지방 | 32g | 32g |
| 포화지방 | 5.8g | 5.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 160mg | 160mg |
| 나트륨 | 3,101mg | 3,101mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).