아워홈 짜장계란볶음밥 vs 블랙푸드곡물한끼 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 아워홈 짜장계란볶음밥이(가) 32g 더 적습니다.
- 나트륨: 블랙푸드곡물한끼이(가) 2,552mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 아워홈 짜장계란볶음밥650g | 블랙푸드곡물한끼300g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,209kcal | 1,209kcal |
| 탄수화물 | 196g | 240g |
| 당류 | 18g | 50g |
| 단백질 | 34g | 40g |
| 지방 | 32g | 14g |
| 포화지방 | 5.8g | 2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 160mg | 0mg |
| 나트륨 | 3,101mg | 549mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).