영양밥 연어고추장야채덮밥 vs 구운콩불고기베지팩 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 영양밥 연어고추장야채덮밥이(가) 1.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 영양밥 연어고추장야채덮밥이(가) 226mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 영양밥 연어고추장야채덮밥180g | 구운콩불고기베지팩174g |
|---|---|---|
| 열량 | 209kcal | 209kcal |
| 탄수화물 | 37.9g | 30.1g |
| 당류 | 3.7g | 5.3g |
| 단백질 | 6.2g | 12.1g |
| 지방 | 3.6g | 4.4g |
| 포화지방 | 0.5g | 0.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 17.7mg | 0mg |
| 나트륨 | 72mg | 298mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).