컵반 미역국밥 vs 머슬콩만두 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 컵반 미역국밥이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 머슬콩만두이(가) 0.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 머슬콩만두이(가) 720mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 컵반 미역국밥167g | 머슬콩만두180g |
|---|---|---|
| 열량 | 256kcal | 256kcal |
| 탄수화물 | 53g | 47g |
| 당류 | 0.9g | 0.4g |
| 단백질 | 5g | 8g |
| 지방 | 2.4g | 3.5g |
| 포화지방 | 0.7g | 0.7g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 1,061mg | 340mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).