돼지안심콩나물야채덮밥 밀키트 vs 촉촉한 두부와 단호박 샐러드 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 돼지안심콩나물야채덮밥 밀키트이(가) 4g 더 적습니다.
- 나트륨: 돼지안심콩나물야채덮밥 밀키트이(가) 109mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 돼지안심콩나물야채덮밥 밀키트340g | 촉촉한 두부와 단호박 샐러드170g |
|---|---|---|
| 열량 | 129kcal | 129kcal |
| 탄수화물 | 10g | 21g |
| 당류 | 2g | 6g |
| 단백질 | 16g | 4g |
| 지방 | 2.9g | 3.3g |
| 포화지방 | 0.8g | 0.6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 40mg | 0mg |
| 나트륨 | 241mg | 350mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).