목우촌 연타발 양볶음밥 vs 애슐리치폴레치킨텐더샐러드 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 목우촌 연타발 양볶음밥이(가) 7g 더 적습니다.
- 나트륨: 애슐리치폴레치킨텐더샐러드이(가) 241mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 목우촌 연타발 양볶음밥200g | 애슐리치폴레치킨텐더샐러드206g |
|---|---|---|
| 열량 | 342kcal | 342kcal |
| 탄수화물 | 60g | 12g |
| 당류 | 1g | 8g |
| 단백질 | 10g | 17g |
| 지방 | 7g | 25g |
| 포화지방 | 1.6g | 8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 16mg | 52mg |
| 나트륨 | 954mg | 713mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).