밥새우애호박나물 vs 해물순두부소스 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 해물순두부소스이(가) 3.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 해물순두부소스이(가) 100mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 밥새우애호박나물100g | 해물순두부소스100g |
|---|---|---|
| 열량 | 41kcal | 41kcal |
| 탄수화물 | 5.7g | 3g |
| 당류 | 4.1g | 0.3g |
| 단백질 | 2.8g | 4.6g |
| 지방 | 0.8g | 1.2g |
| 포화지방 | 0.2g | 0.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 14.6mg | 33.6mg |
| 나트륨 | 315mg | 215mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).