향긋한 곤드레나물밥 vs 계란폭탄두부면김밥 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 향긋한 곤드레나물밥이(가) 0.7kcal 더 적습니다.
- 당류: 향긋한 곤드레나물밥이(가) 6g 더 적습니다.
- 나트륨: 계란폭탄두부면김밥이(가) 690mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 향긋한 곤드레나물밥516g | 계란폭탄두부면김밥560g |
|---|---|---|
| 열량 | 862kcal | 862kcal |
| 탄수화물 | 176g | 110g |
| 당류 | 2g | 8g |
| 단백질 | 18.6g | 38g |
| 지방 | 9.2g | 27g |
| 포화지방 | 0.8g | 6.3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 535mg |
| 나트륨 | 1,558mg | 868mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).