나드리 컵비빔밥 vs 케이준치킨텐더샌드위치 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 나드리 컵비빔밥이(가) 1.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 나드리 컵비빔밥이(가) 382mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 나드리 컵비빔밥266g | 케이준치킨텐더샌드위치203g |
|---|---|---|
| 열량 | 463kcal | 463kcal |
| 탄수화물 | 99.9g | 42g |
| 당류 | 10.8g | 12g |
| 단백질 | 8.6g | 15g |
| 지방 | 4.4g | 26g |
| 포화지방 | 1g | 4.6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.3g |
| 콜레스테롤 | 5.4mg | 40mg |
| 나트륨 | 583mg | 964mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).