취영루 새우볶음밥 vs 계란폭탄두부면김밥 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 계란폭탄두부면김밥이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 취영루 새우볶음밥이(가) 1.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 계란폭탄두부면김밥이(가) 627mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 취영루 새우볶음밥230g | 계란폭탄두부면김밥560g |
|---|---|---|
| 열량 | 863kcal | 862kcal |
| 탄수화물 | 173g | 110g |
| 당류 | 6.9g | 8g |
| 단백질 | 20.7g | 38g |
| 지방 | 10.6g | 27g |
| 포화지방 | 1.6g | 6.3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 138mg | 535mg |
| 나트륨 | 1,495mg | 868mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).