초코크레이프 케이크 vs 흥부포테이토 피자 리코타링 (L) 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 흥부포테이토 피자 리코타링 (L)이(가) 4.8kcal 더 적습니다.
- 당류: 흥부포테이토 피자 리코타링 (L)이(가) 75.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 초코크레이프 케이크이(가) 3,886mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 초코크레이프 케이크750g | 흥부포테이토 피자 리코타링 (L)956g |
|---|---|---|
| 열량 | 2,663kcal | 2,658kcal |
| 탄수화물 | - | - |
| 당류 | 99g | 23.9g |
| 단백질 | 55.5g | 136g |
| 지방 | - | - |
| 포화지방 | 57.8g | 55.7g |
| 트랜스지방 | - | - |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 나트륨 | 435mg | 4,321mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).