이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
돼지고기맥적구이덮밥 vs 마이비밀 우리아이 더 큰 도시락 나시고랭밥과 한입떡갈비 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 돼지고기맥적구이덮밥이(가) 3.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 돼지고기맥적구이덮밥이(가) 569mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 돼지고기맥적구이덮밥285g | 마이비밀 우리아이 더 큰 도시락 나시고랭밥과 한입떡갈비275g |
|---|---|---|
| 열량 | 470kcal | 470kcal |
| 탄수화물 | 76.4g | 59g |
| 당류 | 8.4g | 12g |
| 단백질 | 23.9g | 16g |
| 지방 | 7.8g | 19g |
| 포화지방 | 1.5g | 4.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 32.3mg | 65mg |
| 나트륨 | 482mg | 1,051mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).