이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
깊은맛 국산곤드레나물밥 vs 사각 오징어김치전 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 깊은맛 국산곤드레나물밥이(가) 16.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 사각 오징어김치전이(가) 270mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 깊은맛 국산곤드레나물밥1,000g | 사각 오징어김치전1,000g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,620kcal | 1,620kcal |
| 탄수화물 | 316g | 241g |
| 당류 | 8g | 24.9g |
| 단백질 | 28g | 59.5g |
| 지방 | 28g | 46g |
| 포화지방 | 28g | 6.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.3g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 579mg |
| 나트륨 | 3,560mg | 3,290mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).