이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
깊은맛 국산곤드레나물밥 vs 담두 궁중투명김치만두 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 담두 궁중투명김치만두이(가) 6g 더 적습니다.
- 나트륨: 담두 궁중투명김치만두이(가) 170mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 깊은맛 국산곤드레나물밥1,000g | 담두 궁중투명김치만두1,000g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,620kcal | 1,620kcal |
| 탄수화물 | 316g | 201g |
| 당류 | 8g | 2g |
| 단백질 | 28g | 81g |
| 지방 | 28g | 55g |
| 포화지방 | 28g | 13g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 100mg |
| 나트륨 | 3,560mg | 3,390mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).